Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 mesi | 0% | - | 28 mag 2026 | - % val nom | - | +0,010 % val nom |
NL02Y2 anni | 5,50% | - | 15 gen 2028 | - % val nom | - | −0,013 % val nom |
NL05Y5 anni | 0% | - | 15 lug 2030 | - % val nom | - | −0,031 % val nom |
NL10Y10 anni | 2,50% | - | 15 lug 2035 | - % val nom | - | −0,041 % val nom |
NL20Y20 anni | 3,25% | - | 15 gen 2044 | - % val nom | - | −0,049 % val nom |
NL30Y30 anni | 2,00% | - | 15 gen 2054 | - % val nom | - | −0,055 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
1,23 TUSDPIL reale
239,54 BEURProdotto nazionale lordo
285,49 BEURPIL pro capite PPP
70,9 KUSDCrescita PIL
1,6%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
134,02 BEURSpesa pubblica
62,93 BEURValore di bilancio dello Stato
−476 MEURDebito pubblico
491,7 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
43,7% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
44,4% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo