Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE05Y5 anni | 8,20% | - | 12 ago 2026 | - % val nom | - | +0,030 % val nom |
PE10Y10 anni | 6,15% | - | 12 ago 2032 | - % val nom | - | +0,050 % val nom |
PE15Y15 anni | 6,90% | - | 12 ago 2037 | - % val nom | - | −0,020 % val nom |
PE20Y20 anni | 5,35% | - | 12 ago 2040 | - % val nom | - | −0,010 % val nom |
PE30Y30 anni | 6,71% | - | 12 feb 2055 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
289,22 BUSDPIL reale
153,75 BPENProdotto nazionale lordo
293,76 BPENPIL pro capite PPP
15,66 KUSDCrescita PIL
3,4%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
16,79 BPENSpesa pubblica
21,53 BPENValore di bilancio dello Stato
−521,5 MPENDebito pubblico in rapporto al PIL
32,8% del PILSpesa militare
2,57 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo