Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 anno | 0% | - | 25 gen 2027 | - % val nom | - | −0,028 % val nom |
PL02Y2 anni | 0% | - | 25 gen 2028 | - % val nom | - | +0,027 % val nom |
PL03Y3 anni | 5,75% | - | 25 apr 2029 | - % val nom | - | −0,027 % val nom |
PL04Y4 anni | 5,00% | - | 25 gen 2030 | - % val nom | - | −0,020 % val nom |
PL05Y5 anni | 4,50% | - | 25 gen 2031 | - % val nom | - | −0,015 % val nom |
PL10Y10 anni | 5,00% | - | 25 ott 2035 | - % val nom | - | −0,018 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
415,55 BPLNSpesa pubblica
202,25 BPLNValore di bilancio dello Stato
−201,43 BPLNDebito pubblico
1,87 TPLNDebito pubblico in rapporto al PIL
55,1% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
49,4% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo