Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 anno | 0% | - | 20 nov 2026 | - % val nom | - | +0,004 % val nom |
PT02Y2 anni | 2,13% | - | 17 ott 2028 | - % val nom | - | +0,017 % val nom |
PT05Y5 anni | 0,30% | - | 17 ott 2031 | - % val nom | - | +0,012 % val nom |
PT10Y10 anni | 3,25% | - | 13 giu 2036 | - % val nom | - | +0,009 % val nom |
PT20Y20 anni | 4,10% | - | 15 feb 2045 | - % val nom | - | +0,007 % val nom |
PT30Y30 anni | 3,63% | - | 12 giu 2054 | - % val nom | - | +0,005 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
308,68 BUSDPIL reale
62,4 BEURProdotto nazionale lordo
77,32 BEURPIL pro capite PPP
41,88 KUSDCrescita PIL
2,4%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
61,99 BEURSpesa pubblica
10,73 BEURValore di bilancio dello Stato
−6,63 BEURDebito pubblico
294,32 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
93,6% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
42,6% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo