Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 mesi | 0% | - | 4 set 2025 | - % val nom | - | +0,003 % val nom |
SG06MY6 mesi | 0% | - | 9 dic 2025 | - % val nom | - | −0,012 % val nom |
SG01Y1 anno | 0% | - | 21 apr 2026 | - % val nom | - | −0,010 % val nom |
SG02Y2 anni | 3,50% | - | 1 mar 2027 | - % val nom | - | −0,026 % val nom |
SG05Y5 anni | 2,50% | - | 1 apr 2030 | - % val nom | - | −0,049 % val nom |
SG10Y10 anni | 2,75% | - | 1 mar 2035 | - % val nom | - | −0,037 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
501,43 BUSDPIL reale
142,51 BSGDProdotto nazionale lordo
731,44 BSGDPIL pro capite PPP
127,54 KUSDCrescita PIL
3,9%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
9,71 BSGDSpesa pubblica
14,18 BSGDValore di bilancio dello Stato
1,96 BSGDDebito pubblico
1,28 TSGDDebito pubblico in rapporto al PIL
173,1% del PILSpesa militare
15,06 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo