Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 anni | 3,00% | - | 2 apr 2027 | - % val nom | - | +0,014 % val nom |
SK05Y5 anni | 0,75% | - | 9 apr 2030 | - % val nom | - | +0,012 % val nom |
SK10Y10 anni | 3,75% | - | 23 feb 2035 | - % val nom | - | −0,016 % val nom |
SK18Y18 anni | 4,00% | - | 23 feb 2043 | - % val nom | - | −0,016 % val nom |
SK30Y30 anni | 1,00% | - | 13 ott 2051 | - % val nom | - | −0,019 % val nom |
SK50Y50 anni | 2,25% | - | 12 giu 2068 | - % val nom | - | −0,101 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
17,95 BEURSpesa pubblica
4,92 BEURValore di bilancio dello Stato
−3,78 BEURDebito pubblico
81,03 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
59,7% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
47,5% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo