Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 anni | 3,00% | - | 7 feb 2026 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
SK05Y5 anni | 3,63% | - | 16 gen 2029 | - % val nom | - | +0,028 % val nom |
SK10Y10 anni | 3,75% | - | 23 feb 2035 | - % val nom | - | +0,024 % val nom |
SK18Y18 anni | 1,88% | - | 9 mar 2037 | - % val nom | - | +0,027 % val nom |
SK30Y30 anni | 1,00% | - | 13 ott 2051 | - % val nom | - | −0,045 % val nom |
SK50Y50 anni | 2,25% | - | 12 giu 2068 | - % val nom | - | −0,004 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
7,33 BEURSpesa pubblica
6,2 BEURValore di bilancio dello Stato
−2,08 BEURDebito pubblico
75,28 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
59,3% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
47,1% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo