Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 mesi | 0% | - | 10 apr 2026 | - % val nom | - | +0,039 % val nom |
ES06MY6 mesi | 0% | - | 10 lug 2026 | - % val nom | - | +0,012 % val nom |
ES01Y1 anno | 0% | - | 4 dic 2026 | - % val nom | - | +0,027 % val nom |
ES02Y2 anni | 2,50% | - | 31 mag 2027 | - % val nom | - | −0,046 % val nom |
ES10Y10 anni | 3,20% | - | 31 ott 2035 | - % val nom | - | +0,007 % val nom |
ES30Y30 anni | 4,00% | - | 31 ott 2054 | - % val nom | - | +0,015 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Spesa pubblica
80,24 BEURValore di bilancio dello Stato
−9,79 BEURDebito pubblico
1,71 TEURDebito pubblico in rapporto al PIL
101,8% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
45,5% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Occupati
22,39 MPSNDisoccupati
2,41 MPSNTasso di disoccupazione
10,45%Salari minimi
1,38 KEUR / MONTHSalari
2,27 KEUR / MONTH