Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 mesi | 0% | - | 30 mar 2026 | - PCTYTM | - | +0,020 PCTYTM |
CH02Y2 anni | 4,00% | - | 8 apr 2028 | - % val nom | - | +0,017 % val nom |
CH05Y5 anni | 2,25% | - | 22 giu 2031 | - % val nom | - | −0,026 % val nom |
CH07Y7 anni | 3,50% | - | 8 apr 2033 | - % val nom | - | +0,004 % val nom |
CH10Y10 anni | 2,50% | - | 8 mar 2036 | - % val nom | - | −0,088 % val nom |
CH30Y30 anni | 0,50% | - | 24 mag 2055 | - % val nom | - | +0,011 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
79,25 BCHFSpesa pubblica
23,38 BCHFValore di bilancio dello Stato
−80 MCHFDebito pubblico
129,45 BCHFDebito pubblico in rapporto al PIL
15,7% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
10,2% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo