Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW02Y2 anni | 1,25% | - | 22 gen 2027 | - % val nom | - | +0,030 % val nom |
TW05Y5 anni | 1,25% | - | 12 gen 2031 | - % val nom | - | +0,005 % val nom |
TW10Y10 anni | 1,38% | - | 10 feb 2036 | - % val nom | - | +0,020 % val nom |
TW20Y20 anni | 1,50% | - | 3 mar 2046 | - % val nom | - | +0,010 % val nom |
TW30Y30 anni | 1,38% | - | 14 nov 2055 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
4,18 TTWDSpesa pubblica
819,88 BTWDValore di bilancio dello Stato
110,78 BTWDDebito pubblico in rapporto al PIL
28,2% del PILSpesa militare
16,48 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo