mWIG40 Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,34 B USD | 419,0 PLN | 0,00% | 7,83 K | 0,49 | — | — | — | 6,01% | Finanza | Compra | |
| 6,2 B USD | 160,0 PLN | +7,38% | 163,5 K | 4,76 | — | — | — | 5,28% | Finanza | Compra adesso | |
| 6,11 B USD | 17,62 PLN | −1,45% | 718,82 K | 0,67 | 17,79 | 0,28 USD | +67,09% | 0,00% | Finanza | Vendi | |
| 5,62 B USD | 11,310 PLN | −0,70% | 3,51 M | 0,96 | 5,37 | 0,58 USD | — | 0,00% | Utenze | Neutro | |
| 4,49 B USD | 188,4 PLN | −2,03% | 866,59 K | 3,99 | — | — | — | 2,05% | Servizi tecnologici | Vendi | |
| 4,38 B USD | 118,8 PLN | −0,17% | 21,92 K | 0,77 | 10,78 | 3,03 USD | −21,89% | 11,54% | Finanza | Neutro | |
| 3,67 B USD | 3.930 PLN | −0,51% | 5,37 K | 1,33 | 23,73 | 45,50 USD | +2,36% | 3,42% | Servizi al consumatore | Compra adesso | |
| 3,37 B USD | 23,00 PLN | +1,68% | 463,07 K | 1,22 | 14,92 | 0,42 USD | −58,93% | 2,21% | Utenze | Neutro | |
| 3,01 B USD | 89,64 PLN | −1,39% | 362,59 K | 0,60 | — | — | — | 6,00% | Finanza | Compra adesso | |
| 2,46 B USD | 641 PLN | +3,89% | 3,95 K | 0,73 | 12,08 | 14,58 USD | +11,91% | 0,23% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti