Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724,49 B USD | 613,5 HKD | −1,21% | 11,89 M | 0,78 | 24,24 | 3,25 USD | +30,47% | 0,72% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 383,42 B USD | 150,1 HKD | −3,04% | 93,31 M | 1,03 | 17,98 | 1,06 USD | +123,24% | 0,66% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 129,92 B USD | 38,10 HKD | +1,06% | 295,31 M | 1,35 | 20,96 | 0,23 USD | +119,50% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 116,14 B USD | 94,20 HKD | −1,05% | 17,04 M | 0,76 | 20,31 | 0,60 USD | +10,13% | 1,50% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 88,96 B USD | 70,65 HKD | −3,88% | 68,72 M | 1,00 | 108,69 | 0,08 USD | +24,21% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 85,02 B USD | 209,6 HKD | −1,41% | 5,71 M | 1,34 | 18,25 | 1,46 USD | +19,69% | 2,10% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 82,72 B USD | 88,05 HKD | +0,11% | 2,31 M | 0,63 | 13,92 | 0,81 USD | +9,69% | 5,05% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 76,92 B USD | 96,85 HKD | −1,68% | 27,91 M | 0,91 | — | — | — | 0,00% | Trasporti | Compra | |
| 48,64 B USD | 542,0 HKD | −2,17% | 1,73 M | 0,95 | 11,14 | 6,25 USD | +88,12% | 0,41% | Servizi al consumatore | Compra adesso | |
| 42,02 B USD | 111,9 HKD | −1,41% | 8,47 M | 0,69 | 9,71 | 1,48 USD | −5,93% | 3,42% | Vendita al dettaglio | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti