Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 mese | 0% | - | 30 lug 2025 | - % val nom | - | +0,065 % val nom |
HK03MY3 mesi | 0% | - | 2 ott 2025 | - % val nom | - | +0,069 % val nom |
HK02Y2 anni | 2,16% | - | 26 mag 2027 | - % val nom | - | +0,048 % val nom |
HK03Y3 anni | 2,76% | - | 25 apr 2028 | - % val nom | - | +0,018 % val nom |
HK05Y5 anni | 1,97% | - | 17 gen 2029 | - % val nom | - | +0,042 % val nom |
HK10Y10 anni | 2,02% | - | 7 mar 2034 | - % val nom | - | +0,037 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
407,11 BUSDPIL reale
772,86 BHKDProdotto nazionale lordo
879,39 BHKDPIL pro capite PPP
64,47 KUSDCrescita PIL
3,1%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
177,46 BHKDSpesa pubblica
109,09 BHKDValore di bilancio dello Stato
−9,94 BHKDDebito pubblico in rapporto al PIL
9,3% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo