Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 mese | 0% | - | 9 gen 2026 | - % val nom | - | +0,202 % val nom |
HK03MY3 mesi | 0% | - | 6 mar 2026 | - % val nom | - | −0,013 % val nom |
HK02Y2 anni | 2,40% | - | 26 nov 2027 | - % val nom | - | +0,042 % val nom |
HK03Y3 anni | 2,76% | - | 19 gen 2029 | - % val nom | - | −0,016 % val nom |
HK05Y5 anni | 2,13% | - | 18 lug 2030 | - % val nom | - | +0,022 % val nom |
HK10Y10 anni | 3,84% | - | 26 lug 2035 | - % val nom | - | −0,014 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
407,11 BUSDPIL reale
798,82 BHKDProdotto nazionale lordo
892,19 BHKDPIL pro capite PPP
66,17 KUSDCrescita PIL
3,8%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
105,58 BHKDSpesa pubblica
100,87 BHKDValore di bilancio dello Stato
−45,28 BHKDDebito pubblico in rapporto al PIL
9,3% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo