Indice Nasdaq Composite
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,68 T USD | 192,53 USD | +0,01% | 69,18 M | 0,41 | 47,69 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,09 T USD | 339,15 USD | +0,14% | 7,22 M | 0,35 | 33,46 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 4,09 T USD | 338,58 USD | +0,10% | 9,74 M | 0,32 | 33,40 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,77 T USD | 256,44 USD | −0,71% | 34,35 M | 0,63 | 32,45 | 7,90 USD | +25,61% | 0,40% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,2 T USD | 431,36 USD | −0,49% | 24,59 M | 0,60 | 26,99 | 15,98 USD | +28,73% | 0,78% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,58 T USD | 241,29 USD | −0,18% | 14,4 M | 0,35 | 34,09 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,81 T USD | 718,30 USD | −2,71% | 10,23 M | 0,47 | 30,58 | 23,49 USD | −1,80% | 0,28% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,58 T USD | 334,14 USD | +1,03% | 8,87 M | 0,33 | 70,19 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,46 T USD | 438,26 USD | +5,21% | 42,89 M | 0,72 | 407,30 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 940,08 B USD | 117,95 USD | +0,46% | 4,85 M | 0,07 | 41,37 | 2,85 USD | +17,08% | 0,80% | Vendita al dettaglio | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti