Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,35 T USD | 178,88 USD | −0,97% | 346,92 M | 1,60 | 44,31 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,05 T USD | 274,13 USD | +0,97% | 6,17 M | 0,13 | 36,75 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,83 T USD | 317,40 USD | +5,92% | 14,49 M | 0,33 | 31,31 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,83 T USD | 317,01 USD | +5,79% | 8,57 M | 0,31 | 31,27 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,49 T USD | 469,53 USD | −0,55% | 3,9 M | 0,15 | 33,40 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,41 T USD | 225,07 USD | +1,98% | 6,01 M | 0,13 | 31,80 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,61 T USD | 340,20 USD | −1,91% | 30,28 M | 1,55 | 86,91 | 3,91 USD | +240,72% | 0,69% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,5 T USD | 594,25 USD | +0,87% | 21,05 M | 0,97 | 26,26 | 22,63 USD | +6,58% | 0,35% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,36 T USD | 408,34 USD | +4,41% | 13,05 M | 0,15 | 272,85 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 439,41 B USD | 103,70 USD | −0,58% | 4,38 M | 0,12 | 43,32 | 2,39 USD | +35,45% | 0,00% | Servizi tecnologici | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti