Indice Nasdaq 100
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,51 T USD | 185,61 USD | −2,89% | 162,32 M | 0,98 | 45,97 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,16 T USD | 344,90 USD | +1,88% | 22,6 M | 1,08 | 34,02 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 4,15 T USD | 343,69 USD | +1,68% | 31,66 M | 1,02 | 33,90 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,97 T USD | 270,01 USD | +4,06% | 73,68 M | 1,24 | 34,16 | 7,90 USD | +25,65% | 0,40% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,14 T USD | 423,37 USD | −1,61% | 41,78 M | 0,94 | 26,49 | 15,98 USD | +28,73% | 0,79% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,6 T USD | 242,96 USD | +1,53% | 37,14 M | 0,90 | 34,32 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,79 T USD | 706,41 USD | −1,41% | 14,28 M | 0,62 | 30,07 | 23,49 USD | −1,80% | 0,29% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,58 T USD | 421,81 USD | −2,00% | 57,58 M | 0,92 | 392,02 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,57 T USD | 331,11 USD | −0,06% | 16,72 M | 0,61 | 69,55 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 988,78 B USD | 124,06 USD | +4,13% | 29,25 M | 0,46 | 43,51 | 2,85 USD | +17,08% | 0,79% | Vendita al dettaglio | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti