Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309,49 B USD | 314,4 CHF | +0,83% | 912,26 K | 0,68 | 26,77 | 14,80 USD | −11,20% | 3,11% | Tecnologia sanitaria | Neutro | |
| 248,42 B USD | 81,03 CHF | +2,27% | 2,39 M | 0,89 | 20,23 | 5,05 USD | −6,20% | 3,85% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 237,1 B USD | 102,78 CHF | +2,35% | 1,9 M | 0,68 | 16,59 | 7,78 USD | −18,32% | 3,49% | Tecnologia sanitaria | Neutro | |
| 125,7 B USD | 54,56 CHF | −1,94% | 1,79 M | 0,79 | 26,54 | 2,58 USD | +11,40% | 1,62% | Filiera di fabbricazione | Neutro | |
| 119,89 B USD | 162,50 CHF | −1,57% | 550,69 K | 0,54 | 24,83 | 8,22 USD | +206,28% | 1,82% | Beni di consumo durevoli | Compra | |
| 117,66 B USD | 29,80 CHF | −1,84% | 3,65 M | 0,78 | 15,99 | 2,34 USD | +149,25% | 2,42% | Finanza | Neutro | |
| 98,21 B USD | 564,4 CHF | +1,07% | 118,97 K | 0,58 | 16,01 | 44,43 USD | +18,19% | 5,01% | Finanza | Vendi | |
| 47,87 B USD | 70,30 CHF | −1,84% | 767,66 K | 0,70 | 2,53 | 35,08 USD | +423,13% | 4,33% | Minerali non energetici | Compra | |
| 46,38 B USD | 138,50 CHF | +0,65% | 368,25 K | 0,47 | 12,77 | 13,67 USD | −2,98% | 4,37% | Finanza | Neutro | |
| 44,93 B USD | 534,4 CHF | +0,83% | 61,98 K | 0,64 | 52,33 | 12,87 USD | +25,53% | 0,75% | Tecnologia sanitaria | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti