S&P 500 Consumer Discretionary
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,37 T USD | 221,27 USD | −0,58% | 44,03 M | 1,21 | 31,26 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,55 T USD | 467,26 USD | −4,62% | 106,49 M | 1,36 | 312,21 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 355,15 B USD | 356,75 USD | +1,15% | 3,88 M | 0,76 | 24,32 | 14,67 USD | −0,35% | 2,56% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 226,96 B USD | 318,69 USD | +1,33% | 3,33 M | 0,87 | 27,18 | 11,73 USD | +2,93% | 2,22% | Servizi al consumatore | Compra | |
| 172,86 B USD | 155,66 USD | +0,37% | 3,85 M | 0,76 | 34,39 | 4,53 USD | +6,53% | 1,06% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 172,16 B USD | 5.340,98 USD | −1,76% | 178,53 K | 0,63 | 34,71 | 153,85 USD | +4,40% | 0,70% | Servizi al consumatore | Compra | |
| 139,09 B USD | 247,96 USD | +0,60% | 2,03 M | 0,63 | 20,56 | 12,06 USD | +0,64% | 1,90% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 97,1 B USD | 65,69 USD | −2,13% | 13,21 M | 0,95 | 33,67 | 1,95 USD | −44,03% | 2,44% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 96,89 B USD | 85,21 USD | +0,15% | 7,95 M | 0,83 | 52,30 | 1,63 USD | −50,72% | 2,88% | Servizi al consumatore | Compra | |
| 95,38 B USD | 221,30 USD | −2,91% | 4,01 M | 0,78 | 112,27 | 1,97 USD | — | 0,00% | Trasporti | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti