S&P 500 Consumer Discretionary
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,61 T USD | 243,85 USD | +1,90% | 12,24 M | 0,30 | 34,45 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,58 T USD | 420,75 USD | −2,24% | 22,43 M | 0,36 | 391,03 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 372,67 B USD | 374,36 USD | −0,06% | 950,56 K | 0,23 | 25,52 | 14,67 USD | −0,35% | 2,46% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 226,53 B USD | 318,09 USD | +0,98% | 752,3 K | 0,26 | 27,13 | 11,73 USD | +2,93% | 2,28% | Servizi al consumatore | Compra | |
| 165,77 B USD | 149,28 USD | −0,35% | 1,03 M | 0,16 | 32,98 | 4,53 USD | +6,53% | 1,10% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 164,52 B USD | 5.103,85 USD | +2,04% | 38,47 K | 0,16 | 33,17 | 153,85 USD | +4,40% | 0,77% | Servizi al consumatore | Compra | |
| 149,57 B USD | 266,63 USD | −0,16% | 487,06 K | 0,16 | 22,10 | 12,06 USD | +0,64% | 1,78% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 104,39 B USD | 91,63 USD | −0,35% | 2,59 M | 0,17 | 76,34 | 1,20 USD | −61,21% | 2,66% | Servizi al consumatore | Compra | |
| 91,28 B USD | 61,66 USD | −0,24% | 3,7 M | 0,26 | 36,16 | 1,71 USD | −47,32% | 2,60% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 91 B USD | 333,68 USD | +2,78% | 529,99 K | 0,17 | 21,45 | 15,55 USD | +47,52% | 1,08% | Servizi al consumatore | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti