Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,46 T USD | 183,38 USD | +2,11% | 167,36 M | 0,71 | 45,42 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,15 T USD | 280,70 USD | −1,21% | 43,99 M | 0,97 | 37,63 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,57 T USD | 480,84 USD | +0,65% | 22,32 M | 0,85 | 34,21 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,8 T USD | 381,03 USD | +0,11% | 15,85 M | 0,59 | 97,35 | 3,91 USD | +240,72% | 0,62% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 611,01 B USD | 214,33 USD | +3,18% | 23,31 M | 0,94 | 49,62 | 4,32 USD | +11,43% | 0,89% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 424,06 B USD | 177,92 USD | +1,04% | 29,22 M | 0,67 | 416,09 | 0,43 USD | +116,51% | 0,00% | Servizi tecnologici | Neutro | |
| 351,62 B USD | 215,98 USD | −0,74% | 24,48 M | 0,53 | 106,74 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 307,24 B USD | 77,76 USD | +0,01% | 12,57 M | 0,66 | 29,32 | 2,65 USD | +14,19% | 2,10% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 287,89 B USD | 307,99 USD | +1,77% | 2,96 M | 0,76 | 36,84 | 8,36 USD | +21,68% | 2,18% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 255,06 B USD | 226,65 USD | −3,21% | 23,51 M | 0,92 | 29,89 | 7,58 USD | +1.024,77% | 0,20% | Tecnologia elettronica | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti