US Small Cap 3000 Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,44 T USD | 182,81 USD | −2,21% | 161,89 M | 0,87 | 45,28 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 3,76 T USD | 255,78 USD | −2,27% | 56,29 M | 0,88 | 32,36 | 7,90 USD | +25,65% | 0,40% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,7 T USD | 305,72 USD | −1,06% | 38,5 M | 0,79 | 28,29 | 10,81 USD | +34,30% | 0,27% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,7 T USD | 306,02 USD | −1,08% | 20,24 M | 0,68 | 28,32 | 10,81 USD | +34,30% | 0,27% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,98 T USD | 401,32 USD | −0,13% | 34,09 M | 0,68 | 25,11 | 15,98 USD | +28,73% | 0,85% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,13 T USD | 198,79 USD | −0,41% | 66,32 M | 0,85 | 27,72 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,62 T USD | 639,77 USD | −1,55% | 12,34 M | 0,78 | 27,23 | 23,49 USD | −1,80% | 0,33% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,57 T USD | 417,44 USD | +0,09% | 51,43 M | 0,80 | 387,96 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,54 T USD | 325,17 USD | −1,81% | 18,4 M | 0,63 | 68,30 | 4,76 USD | +290,52% | 0,74% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,08 T USD | 497,55 USD | −0,49% | 4,69 M | 0,88 | 15,91 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti