Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,35 T USD | 178,88 USD | −0,97% | 346,92 M | 1,60 | 44,31 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,01 T USD | 271,49 USD | +1,97% | 59,03 M | 1,29 | 36,40 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,62 T USD | 299,65 USD | +3,33% | 43,67 M | 1,74 | 29,56 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,62 T USD | 299,66 USD | +3,53% | 74,14 M | 1,84 | 29,56 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,51 T USD | 472,12 USD | −1,32% | 31,77 M | 1,26 | 33,59 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,36 T USD | 220,69 USD | +1,63% | 68,49 M | 1,53 | 31,18 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,61 T USD | 340,20 USD | −1,91% | 30,28 M | 1,55 | 86,91 | 3,91 USD | +240,72% | 0,69% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,5 T USD | 594,25 USD | +0,87% | 21,05 M | 0,97 | 26,26 | 22,63 USD | +6,58% | 0,35% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,3 T USD | 391,09 USD | −1,05% | 100,46 M | 1,13 | 261,32 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,09 T USD | 504,04 USD | +0,58% | 6,06 M | 1,13 | 16,12 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti