Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 T USD | 177,00 USD | −1,81% | 120,19 M | 0,48 | 43,84 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,12 T USD | 278,85 USD | +0,47% | 20,05 M | 0,42 | 37,38 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,87 T USD | 320,18 USD | +0,07% | 25,9 M | 0,44 | 31,58 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,86 T USD | 320,12 USD | −0,05% | 19,63 M | 0,55 | 31,58 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,66 T USD | 492,01 USD | +1,34% | 14,37 M | 0,52 | 35,00 | 14,06 USD | +16,01% | 0,68% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,49 T USD | 233,22 USD | +1,77% | 20,21 M | 0,40 | 32,95 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,9 T USD | 402,96 USD | +1,36% | 13,31 M | 0,50 | 102,95 | 3,91 USD | +240,72% | 0,59% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,63 T USD | 647,95 USD | +2,26% | 10,97 M | 0,51 | 28,63 | 22,63 USD | +6,58% | 0,33% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,43 T USD | 430,17 USD | +0,84% | 36,01 M | 0,39 | 287,43 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,11 T USD | 513,81 USD | +0,50% | 2,31 M | 0,38 | 16,43 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti