Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,49 T USD | 184,97 USD | −0,31% | 142,38 M | 0,74 | 45,81 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,1 T USD | 277,18 USD | −0,26% | 31,75 M | 0,72 | 37,16 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,83 T USD | 317,08 USD | +1,07% | 30,09 M | 0,65 | 31,28 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,83 T USD | 317,75 USD | +1,05% | 14,1 M | 0,47 | 31,34 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,66 T USD | 492,02 USD | +0,20% | 14,09 M | 0,57 | 35,00 | 14,06 USD | +16,01% | 0,69% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,44 T USD | 227,92 USD | +0,45% | 25,71 M | 0,66 | 32,20 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,92 T USD | 406,29 USD | +1,29% | 23,24 M | 0,89 | 103,80 | 3,91 USD | +240,72% | 0,59% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,66 T USD | 656,96 USD | −1,48% | 12,16 M | 0,69 | 29,03 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,48 T USD | 445,17 USD | +1,27% | 62,02 M | 0,91 | 297,45 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,06 T USD | 491,43 USD | −1,17% | 4,5 M | 0,92 | 15,71 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti