Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,44 T USD | 182,63 USD | +2,09% | 127,95 M | 0,57 | 45,23 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,08 T USD | 276,08 USD | +1,69% | 24,52 M | 0,52 | 37,01 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,83 T USD | 317,63 USD | +6,00% | 27,11 M | 0,99 | 31,33 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,83 T USD | 317,54 USD | +5,97% | 41,58 M | 0,94 | 31,32 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,54 T USD | 475,85 USD | +0,79% | 14,97 M | 0,58 | 33,85 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,41 T USD | 225,23 USD | +2,06% | 21,67 M | 0,46 | 31,82 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,77 T USD | 374,74 USD | +10,15% | 18,51 M | 0,91 | 95,74 | 3,91 USD | +240,72% | 0,69% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,55 T USD | 614,28 USD | +3,37% | 12,09 M | 0,58 | 27,14 | 22,63 USD | +6,58% | 0,35% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,39 T USD | 419,44 USD | +7,25% | 57,5 M | 0,65 | 280,26 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,08 T USD | 500,09 USD | −0,78% | 1,98 M | 0,37 | 15,99 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti