Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,53 T USD | 186,52 USD | +2,85% | 247,22 M | 1,25 | 53,09 | 3,51 USD | +64,96% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 3,97 T USD | 268,56 USD | +0,42% | 40,42 M | 0,87 | 36,00 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,62 T USD | 487,12 USD | −1,35% | 23,25 M | 0,92 | 34,66 | 14,06 USD | +16,01% | 0,68% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,53 T USD | 292,81 USD | +3,00% | 68,2 M | 2,01 | 28,88 | 10,14 USD | +34,47% | 0,28% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,53 T USD | 292,99 USD | +2,82% | 43,12 M | 1,99 | 28,90 | 10,14 USD | +34,47% | 0,28% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,38 T USD | 222,69 USD | +0,06% | 58,33 M | 1,37 | 31,46 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,67 T USD | 354,42 USD | +4,09% | 21,85 M | 1,20 | 90,55 | 3,91 USD | +240,72% | 0,67% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,49 T USD | 590,32 USD | −1,23% | 24,74 M | 1,15 | 26,08 | 22,63 USD | +6,58% | 0,35% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,34 T USD | 403,99 USD | +0,68% | 72,05 M | 0,80 | 269,94 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,08 T USD | 501,26 USD | −0,62% | 4,69 M | 0,85 | 16,03 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti