Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 mesi | 0% | - | 12 mar 2026 | - % val nom | - | −0,009 % val nom |
PH01Y1 anno | 0% | - | 3 dic 2026 | - % val nom | - | +0,022 % val nom |
PH02Y2 anni | 4,75% | - | 5 mag 2027 | - % val nom | - | −0,030 % val nom |
PH05Y5 anni | 8,75% | - | 28 mag 2030 | - % val nom | - | −0,037 % val nom |
PH10Y10 anni | 9,25% | - | 6 nov 2034 | - % val nom | - | +0,006 % val nom |
PH20Y20 anni | 6,88% | - | 24 mag 2044 | - % val nom | - | −0,008 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
441,71 BPHPSpesa pubblica
827,19 BPHPValore di bilancio dello Stato
11,15 BPHPDebito pubblico in rapporto al PIL
60,7% del PILSpesa militare
6,12 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo