Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 anno | 0,75% | - | 20 ott 2026 | - % val nom | - | −0,025 % val nom |
AT02Y2 anni | 0,75% | - | 20 feb 2028 | - % val nom | - | −0,030 % val nom |
AT10Y10 anni | 2,95% | - | 20 feb 2035 | - % val nom | - | −0,041 % val nom |
AT30Y30 anni | 3,15% | - | 20 ott 2053 | - % val nom | - | −0,053 % val nom |
AT50Y50 anni | 0,70% | - | 20 apr 2071 | - % val nom | - | −0,053 % val nom |
AT95Y95 anni | 0,85% | - | 30 giu 2120 | - % val nom | - | −0,054 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
521,64 BUSDPIL reale
95,81 BEURProdotto nazionale lordo
481,94 BEURPIL pro capite PPP
63,31 KUSDCrescita PIL
0,9%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
8,5 BEURSpesa pubblica
20,04 BEURValore di bilancio dello Stato
−2,74 BEURDebito pubblico
308,35 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
81,8% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
55,2% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo