Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 anni | 0% | - | 23 ott 2027 | - % val nom | - | −0,017 % val nom |
BE05Y5 anni | 2,60% | - | 23 ott 2030 | - % val nom | - | +0,006 % val nom |
BE10Y10 anni | 3,10% | - | 23 giu 2035 | - % val nom | - | −0,006 % val nom |
BE20Y20 anni | 3,75% | - | 23 giu 2045 | - % val nom | - | −0,051 % val nom |
BE30Y30 anni | 3,50% | - | 23 giu 2055 | - % val nom | - | −0,003 % val nom |
BE50Y50 anni | 0,65% | - | 23 giu 2071 | - % val nom | - | +0,025 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
86,8 BEURSpesa pubblica
32,09 BEURValore di bilancio dello Stato
−1,43 BEURDebito pubblico
670,66 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
103,9% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
54,1% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo