Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 anno | 1,59% | - | 15 mar 2027 | - % val nom | - | −0,007 % val nom |
CN02Y2 anni | 1,45% | - | 25 feb 2028 | - % val nom | - | −0,005 % val nom |
CN05Y5 anni | 1,63% | - | 25 ott 2030 | - % val nom | - | +0,033 % val nom |
CN10Y10 anni | 1,78% | - | 15 nov 2035 | - % val nom | - | −0,011 % val nom |
CN20Y20 anni | 1,98% | - | 25 apr 2045 | - % val nom | - | −0,021 % val nom |
CN30Y30 anni | 1,88% | - | 25 apr 2055 | - % val nom | - | −0,009 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
18,74 TUSDPIL reale
97,14 TCNYProdotto nazionale lordo
133,97 TCNYPIL pro capite PPP
23,85 KUSDCrescita PIL
4,8%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
1,82 TCNYSpesa pubblica
22,44 TCNYValore di bilancio dello Stato
4,53 TCNYDebito pubblico in rapporto al PIL
88,3% del PILSpesa militare
313,66 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo