Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 anno | 1,00% | - | 26 giu 2026 | - % val nom | - | +0,137 % val nom |
CZ02Y2 anni | 0,25% | - | 10 feb 2027 | - % val nom | - | −0,011 % val nom |
CZ03Y3 anni | 2,50% | - | 25 ago 2028 | - % val nom | - | −0,023 % val nom |
CZ05Y5 anni | 0,95% | - | 15 mag 2030 | - % val nom | - | −0,006 % val nom |
CZ10Y10 anni | 3,50% | - | 30 mag 2035 | - % val nom | - | −0,015 % val nom |
CZ20Y20 anni | 1,50% | - | 24 apr 2040 | - % val nom | - | −0,013 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
345,04 BUSDPIL reale
1,62 TCZKProdotto nazionale lordo
7,8 TCZKPIL pro capite PPP
47,96 KUSDCrescita PIL
2,8%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
1,87 TCZKSpesa pubblica
347,02 BCZKValore di bilancio dello Stato
−232,4 BCZKDebito pubblico
3,49 TCZKDebito pubblico in rapporto al PIL
43,3% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
42,9% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo