Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 mesi | 0% | - | 20 ago 2025 | - % val nom | - | +0,083 % val nom |
DE01Y1 anno | 0% | - | 17 giu 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
DE02Y2 anni | 1,70% | - | 10 giu 2027 | - % val nom | - | +0,007 % val nom |
DE05Y5 anni | 2,40% | - | 18 apr 2030 | - % val nom | - | +0,017 % val nom |
DE10Y10 anni | 2,50% | - | 15 feb 2035 | - % val nom | - | +0,029 % val nom |
DE30Y30 anni | 2,90% | - | 15 ago 2056 | - % val nom | - | +0,066 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
590,21 BEURSpesa pubblica
207,09 BEURValore di bilancio dello Stato
−20,92 BEURDebito pubblico
2,51 TEURDebito pubblico in rapporto al PIL
62,5% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
49,5% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo