Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 anno | 0% | - | 13 feb 2026 | - % val nom | - | +0,018 % val nom |
GR02Y2 anni | 2,00% | - | 23 apr 2027 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
GR05Y5 anni | 1,50% | - | 19 giu 2030 | - % val nom | - | +0,007 % val nom |
GR10Y10 anni | 3,63% | - | 16 giu 2035 | - % val nom | - | +0,015 % val nom |
GR20Y20 anni | 4,20% | - | 31 gen 2042 | - % val nom | - | +0,014 % val nom |
GR30Y30 anni | 4,13% | - | 16 giu 2054 | - % val nom | - | +0,018 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
68,78 BEURSpesa pubblica
9,32 BEURValore di bilancio dello Stato
2,13 BEURDebito pubblico
402,2 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
153,6% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
48% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo