Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 anno | 0% | - | 12 feb 2026 | - % val nom | - | +0,304 % val nom |
GR02Y2 anni | 2,00% | - | 22 apr 2027 | - % val nom | - | +0,016 % val nom |
GR05Y5 anni | 1,50% | - | 18 giu 2030 | - % val nom | - | +0,032 % val nom |
GR10Y10 anni | 3,63% | - | 15 giu 2035 | - % val nom | - | +0,024 % val nom |
GR20Y20 anni | 4,20% | - | 30 gen 2042 | - % val nom | - | +0,012 % val nom |
GR30Y30 anni | 4,13% | - | 15 giu 2054 | - % val nom | - | +0,011 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
77,06 BEURSpesa pubblica
9,32 BEURValore di bilancio dello Stato
−5,06 BEURDebito pubblico
402,2 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
153,6% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
48% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo