Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 anno | 2,00% | - | 23 apr 2027 | - % val nom | - | +0,045 % val nom |
GR02Y2 anni | 3,88% | - | 16 giu 2028 | - % val nom | - | +0,035 % val nom |
GR05Y5 anni | 0,75% | - | 19 giu 2031 | - % val nom | - | +0,023 % val nom |
GR10Y10 anni | 3,38% | - | 17 giu 2036 | - % val nom | - | +0,062 % val nom |
GR20Y20 anni | 4,20% | - | 31 gen 2042 | - % val nom | - | +0,020 % val nom |
GR30Y30 anni | 4,13% | - | 16 giu 2054 | - % val nom | - | +0,051 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
11,99 BEURSpesa pubblica
10,65 BEURValore di bilancio dello Stato
−1,39 BEURDebito pubblico
406,18 BEURIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo