Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 anno | 2,00% | - | 23 apr 2027 | - % val nom | - | −0,049 % val nom |
GR02Y2 anni | 3,88% | - | 16 giu 2028 | - % val nom | - | +0,037 % val nom |
GR05Y5 anni | 0,75% | - | 19 giu 2031 | - % val nom | - | +0,050 % val nom |
GR10Y10 anni | 3,38% | - | 17 giu 2036 | - % val nom | - | +0,056 % val nom |
GR20Y20 anni | 4,20% | - | 31 gen 2042 | - % val nom | - | +0,076 % val nom |
GR30Y30 anni | 4,13% | - | 16 giu 2054 | - % val nom | - | +0,090 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
280,64 BUSD
46,78 BEUR
38,22 KUSD
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
5,8 BEUR
9,44 BEUR
−1,03 BEUR
400,52 BEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
4,39 MPSN
381,8 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH