Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 anno | 0% | - | 12 feb 2026 | - % val nom | - | +0,028 % val nom |
GR02Y2 anni | 2,00% | - | 22 apr 2027 | - % val nom | - | +0,038 % val nom |
GR05Y5 anni | 1,50% | - | 18 giu 2030 | - % val nom | - | +0,021 % val nom |
GR10Y10 anni | 3,63% | - | 15 giu 2035 | - % val nom | - | −0,005 % val nom |
GR20Y20 anni | 4,20% | - | 30 gen 2042 | - % val nom | - | +0,025 % val nom |
GR30Y30 anni | 4,13% | - | 15 giu 2054 | - % val nom | - | +0,050 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
17,7 BEURSpesa pubblica
10,55 BEURValore di bilancio dello Stato
901 MEURDebito pubblico
562,87 BEURDebito pubblico in rapporto al PIL
161,9% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
50,5% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo