Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 anno | 2,00% | - | 22 apr 2027 | - % val nom | - | +0,042 % val nom |
GR02Y2 anni | 3,88% | - | 15 giu 2028 | - % val nom | - | +0,091 % val nom |
GR05Y5 anni | 0,75% | - | 18 giu 2031 | - % val nom | - | +0,151 % val nom |
GR10Y10 anni | 3,38% | - | 16 giu 2036 | - % val nom | - | +0,147 % val nom |
GR20Y20 anni | 4,20% | - | 30 gen 2042 | - % val nom | - | +0,154 % val nom |
GR30Y30 anni | 4,13% | - | 15 giu 2054 | - % val nom | - | +0,141 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
18,51 BEURSpesa pubblica
10,65 BEURValore di bilancio dello Stato
571 MEURDebito pubblico
406,18 BEURIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo