Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 mesi | 0% | - | 18 mar 2026 | - % val nom | - | −0,020 % val nom |
HU01Y1 anno | 0% | - | 28 ott 2026 | - % val nom | - | −0,030 % val nom |
HU03Y3 anni | 4,50% | - | 23 mar 2028 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
HU05Y5 anni | 3,00% | - | 21 ago 2030 | - % val nom | - | +0,030 % val nom |
HU10Y10 anni | 7,00% | - | 24 ott 2035 | - % val nom | - | +0,020 % val nom |
HU20Y20 anni | 4,00% | - | 28 apr 2051 | - % val nom | - | +0,020 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
3,38 THUFSpesa pubblica
1,49 THUFValore di bilancio dello Stato
−403 BHUFDebito pubblico
59,57 THUFDebito pubblico in rapporto al PIL
73,5% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
47,1% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo