Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 mesi | 0% | - | 20 nov 2025 | - % val nom | - | −0,013 % val nom |
PH01Y1 anno | 0% | - | 13 ago 2026 | - % val nom | - | −0,006 % val nom |
PH02Y2 anni | 4,75% | - | 5 mag 2027 | - % val nom | - | −0,030 % val nom |
PH05Y5 anni | 8,75% | - | 28 mag 2030 | - % val nom | - | −0,031 % val nom |
PH10Y10 anni | 9,25% | - | 6 nov 2034 | - % val nom | - | +0,037 % val nom |
PH20Y20 anni | 6,88% | - | 24 mag 2044 | - % val nom | - | −0,007 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
461,62 BUSDPIL reale
5,84 TPHPProdotto nazionale lordo
6,67 TPHPPIL pro capite PPP
10,38 KUSDCrescita PIL
5,5%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
306,91 BPHPSpesa pubblica
1,02 TPHPValore di bilancio dello Stato
−241,61 BPHPDebito pubblico in rapporto al PIL
60,7% del PILSpesa militare
6,12 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo