Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 mesi | 0% | - | 29 apr 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
RO01Y1 anno | 7,20% | - | 28 ott 2026 | - % val nom | - | −0,030 % val nom |
RO03Y3 anni | 4,15% | - | 26 gen 2028 | - % val nom | - | −0,070 % val nom |
RO05Y5 anni | 4,15% | - | 24 ott 2030 | - % val nom | - | −0,010 % val nom |
RO07Y7 anni | 8,25% | - | 29 set 2032 | - % val nom | - | −0,110 % val nom |
RO10Y10 anni | 6,75% | - | 25 apr 2035 | - % val nom | - | −0,050 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
274,86 BRONSpesa pubblica
27,89 BRONValore di bilancio dello Stato
−111,16 BRONDebito pubblico
1,18 TRONDebito pubblico in rapporto al PIL
54,8% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
43,6% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo