Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 mesi | 0% | - | 9 apr 2026 | - % val nom | - | +0,003 % val nom |
SG06MY6 mesi | 0% | - | 21 lug 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SG01Y1 anno | 0% | - | 20 ott 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SG02Y2 anni | 2,88% | - | 1 set 2027 | - % val nom | - | +0,003 % val nom |
SG05Y5 anni | 2,88% | - | 1 set 2030 | - % val nom | - | −0,007 % val nom |
SG10Y10 anni | 2,25% | - | 1 ago 2036 | - % val nom | - | +0,011 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
547,39 BUSDPIL reale
151,65 BSGDProdotto nazionale lordo
731,44 BSGDPIL pro capite PPP
132,57 KUSDCrescita PIL
5,7%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
13,47 BSGDSpesa pubblica
15,63 BSGDValore di bilancio dello Stato
5,89 BSGDDebito pubblico
1,3 TSGDDebito pubblico in rapporto al PIL
173,1% del PILSpesa militare
15,06 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo