Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2 mesi | 0% | - | 18 feb 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SE03MY3 mesi | 0% | - | 18 mar 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SE02Y2 anni | 0,75% | - | 12 mag 2028 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SE05Y5 anni | 0,13% | - | 12 mag 2031 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
SE10Y10 anni | 2,25% | - | 11 mag 2035 | - % val nom | - | +0,017 % val nom |
SE20Y20 anni | 0,50% | - | 24 nov 2045 | - % val nom | - | −0,155 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
610,12 BUSDPIL reale
1,64 TSEKProdotto nazionale lordo
1,69 TSEKPIL pro capite PPP
63,26 KUSDCrescita PIL
2,6%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
90,66 BSEKSpesa pubblica
428,23 BSEKValore di bilancio dello Stato
−17,37 BSEKDebito pubblico
1,1 TSEKDebito pubblico in rapporto al PIL
34% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
50,7% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo