Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 anno | 2,20% | - | 16 gen 2027 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
VN02Y2 anni | 5,10% | - | 4 gen 2028 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
VN05Y5 anni | 2,20% | - | 14 gen 2031 | - % val nom | - | −0,001 % val nom |
VN10Y10 anni | 2,40% | - | 14 gen 2036 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
VN20Y20 anni | 7,90% | - | 15 set 2046 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
VN30Y30 anni | 3,20% | - | 9 gen 2055 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
476,39 BUSDPIL reale
1.696,89 TVNDProdotto nazionale lordo
97.857,49 TVNDPIL pro capite PPP
14,42 KUSDCrescita PIL
8,23%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
1.614,06 TVNDSpesa pubblica
904,85 TVNDValore di bilancio dello Stato
−421,32 TVNDDebito pubblico in rapporto al PIL
32,9% del PILSpesa militare
5,5 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo