Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 mesi | 0% | - | 12 set 2025 | - % val nom | - | +0,009 % val nom |
PH01Y1 anno | 0% | - | 7 giu 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
PH02Y2 anni | 4,75% | - | 6 mag 2027 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
PH05Y5 anni | 8,75% | - | 29 mag 2030 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
PH10Y10 anni | 9,25% | - | 7 nov 2034 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
PH20Y20 anni | 6,88% | - | 25 mag 2044 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
437,15 BUSDPIL reale
5,48 TPHPProdotto nazionale lordo
6,55 TPHPPIL pro capite PPP
9,9 KUSDCrescita PIL
5,4%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
522,05 BPHPSpesa pubblica
871 BPHPValore di bilancio dello Stato
67,3 BPHPDebito pubblico in rapporto al PIL
60,7% del PILSpesa militare
6,12 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo