Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 mesi | 0% | - | 4 mar 2026 | - % val nom | - | +0,012 % val nom |
PH01Y1 anno | 0% | - | 25 nov 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
PH02Y2 anni | 4,75% | - | 4 mag 2027 | - % val nom | - | +0,004 % val nom |
PH05Y5 anni | 8,75% | - | 27 mag 2030 | - % val nom | - | −0,012 % val nom |
PH10Y10 anni | 9,25% | - | 5 nov 2034 | - % val nom | - | −0,002 % val nom |
PH20Y20 anni | 6,88% | - | 23 mag 2044 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
441,71 BPHPSpesa pubblica
827,19 BPHPValore di bilancio dello Stato
11,15 BPHPDebito pubblico in rapporto al PIL
60,7% del PILSpesa militare
6,12 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo