Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,45 T USD | 183,19 USD | −0,11% | 43,28 M | 0,19 | 45,37 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,15 T USD | 280,83 USD | +0,05% | 6,81 M | 0,15 | 37,65 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,89 T USD | 322,40 USD | +1,26% | 4,55 M | 0,13 | 31,80 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,88 T USD | 321,55 USD | +1,24% | 8,66 M | 0,16 | 31,72 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,59 T USD | 483,07 USD | +0,46% | 4,25 M | 0,16 | 34,37 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,47 T USD | 231,07 USD | +0,86% | 7,08 M | 0,16 | 32,64 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,84 T USD | 389,60 USD | +2,25% | 5,71 M | 0,22 | 99,53 | 3,91 USD | +240,72% | 0,62% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,69 T USD | 672,11 USD | +1,60% | 5,51 M | 0,30 | 29,70 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,52 T USD | 456,26 USD | +0,38% | 17,05 M | 0,22 | 304,86 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,08 T USD | 501,85 USD | −0,27% | 510,66 K | 0,10 | 16,05 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti