Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,37 T USD | 179,81 USD | +1,58% | 99,35 M | 0,42 | 44,53 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,13 T USD | 279,56 USD | +0,25% | 12,55 M | 0,28 | 37,48 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,84 T USD | 317,93 USD | −0,68% | 11,58 M | 0,32 | 31,36 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,84 T USD | 317,89 USD | −0,72% | 17,2 M | 0,29 | 31,36 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,63 T USD | 488,99 USD | −0,61% | 7,36 M | 0,28 | 34,79 | 14,06 USD | +16,01% | 0,69% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,51 T USD | 234,41 USD | +0,51% | 17,42 M | 0,36 | 33,11 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,85 T USD | 392,18 USD | −2,68% | 10,33 M | 0,40 | 100,19 | 3,91 USD | +240,72% | 0,59% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,62 T USD | 642,86 USD | −0,79% | 5,76 M | 0,28 | 28,40 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,43 T USD | 429,39 USD | −0,18% | 32,71 M | 0,39 | 286,91 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,1 T USD | 511,51 USD | −0,45% | 1,27 M | 0,23 | 16,36 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti