Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,39 T USD | 180,64 USD | −3,15% | 343,5 M | 1,68 | 44,74 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 3,93 T USD | 266,25 USD | −0,86% | 45,82 M | 0,99 | 35,69 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,56 T USD | 478,43 USD | −1,78% | 26,8 M | 1,06 | 34,04 | 14,06 USD | +16,01% | 0,69% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,5 T USD | 289,98 USD | −1,03% | 34,8 M | 1,45 | 28,61 | 10,14 USD | +34,47% | 0,28% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,5 T USD | 289,45 USD | −1,15% | 62,03 M | 1,65 | 28,55 | 10,14 USD | +34,47% | 0,28% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,32 T USD | 217,14 USD | −2,49% | 50,31 M | 1,14 | 30,68 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,64 T USD | 346,82 USD | −2,14% | 28,87 M | 1,55 | 88,61 | 3,91 USD | +240,72% | 0,68% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,49 T USD | 589,15 USD | −0,20% | 20,6 M | 0,94 | 26,03 | 22,63 USD | +6,58% | 0,35% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,31 T USD | 395,23 USD | −2,17% | 113,55 M | 1,28 | 264,09 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,08 T USD | 501,12 USD | −0,03% | 5,49 M | 1,03 | 16,02 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti