Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,36 T USD | 179,59 USD | −1,03% | 165,14 M | 0,69 | 44,48 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,2 T USD | 284,15 USD | −0,71% | 43,54 M | 0,95 | 38,09 | 7,46 USD | +22,89% | 0,36% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,86 T USD | 320,62 USD | +1,46% | 32,29 M | 0,90 | 31,63 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,86 T USD | 319,63 USD | +1,21% | 41,84 M | 0,72 | 31,53 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,55 T USD | 477,73 USD | −2,50% | 34,62 M | 1,32 | 33,99 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,48 T USD | 232,38 USD | −0,87% | 35,5 M | 0,74 | 32,83 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,8 T USD | 380,61 USD | −0,25% | 21,34 M | 0,79 | 97,24 | 3,91 USD | +240,72% | 0,62% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,61 T USD | 639,60 USD | −1,16% | 11,13 M | 0,58 | 28,26 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,49 T USD | 446,74 USD | +4,08% | 87,48 M | 1,15 | 298,50 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,09 T USD | 503,60 USD | −0,60% | 3,8 M | 0,72 | 16,10 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti