Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,41 T USD | 181,46 USD | +0,86% | 182,63 M | 0,76 | 44,94 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,23 T USD | 286,19 USD | +1,09% | 53,67 M | 1,20 | 38,37 | 7,46 USD | +22,89% | 0,36% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,64 T USD | 490,00 USD | +0,67% | 19,56 M | 0,75 | 34,86 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 896,23 B USD | 112,41 USD | +0,79% | 18,71 M | 0,74 | 39,38 | 2,85 USD | +17,21% | 0,82% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 838,13 B USD | 307,88 USD | −0,34% | 7,25 M | 0,89 | 15,25 | 20,19 USD | +12,30% | 1,80% | Finanza | Compra | |
| 630,92 B USD | 329,62 USD | −0,23% | 8,2 M | 1,18 | 32,63 | 10,10 USD | +5,30% | 0,74% | Finanza | Compra | |
| 494,92 B USD | 205,42 USD | +0,04% | 8,39 M | 0,76 | 19,82 | 10,36 USD | +71,28% | 2,50% | Tecnologia sanitaria | Compra | |
| 352,44 B USD | 354,03 USD | −0,92% | 3,97 M | 0,68 | 24,14 | 14,67 USD | −0,35% | 2,56% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 340,84 B USD | 145,86 USD | −1,07% | 16,38 M | 1,73 | 21,29 | 6,85 USD | +18,15% | 2,83% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 303,99 B USD | 70,67 USD | −1,78% | 19,87 M | 1,15 | 23,40 | 3,02 USD | +25,44% | 2,80% | Beni di consumo non durevoli | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti