Indice Dow Jones Industrial Average
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,32 T USD | 177,72 USD | +0,81% | 148,59 M | 0,86 | 44,02 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,06 T USD | 274,61 USD | +0,18% | 37,65 M | 0,91 | 36,81 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,54 T USD | 476,39 USD | +0,33% | 20,71 M | 0,86 | 33,89 | 14,06 USD | +16,01% | 0,72% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,38 T USD | 222,56 USD | +0,01% | 39,3 M | 1,06 | 31,44 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 919,92 B USD | 115,42 USD | −1,17% | 19,64 M | 0,88 | 40,48 | 2,85 USD | +17,08% | 0,78% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 859,01 B USD | 315,55 USD | −1,40% | 8,33 M | 0,79 | 15,63 | 20,19 USD | +12,30% | 1,73% | Finanza | Compra | |
| 659,93 B USD | 345,11 USD | −0,51% | 7,27 M | 1,06 | 34,16 | 10,10 USD | +5,30% | 0,70% | Finanza | Compra adesso | |
| 504,27 B USD | 209,30 USD | −2,27% | 9,95 M | 1,17 | 20,20 | 10,36 USD | +71,28% | 2,40% | Tecnologia sanitaria | Compra | |
| 351,1 B USD | 352,68 USD | −1,21% | 3,5 M | 0,68 | 24,05 | 14,67 USD | −0,35% | 2,56% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 339,32 B USD | 145,21 USD | +0,06% | 10,25 M | 0,81 | 21,20 | 6,85 USD | +18,15% | 2,88% | Beni di consumo non durevoli | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti