Indice Dow Jones Industrial Average
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,44 T USD | 182,81 USD | −2,21% | 161,89 M | 0,87 | 45,28 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 3,76 T USD | 255,78 USD | −2,27% | 56,29 M | 0,88 | 32,36 | 7,90 USD | +25,65% | 0,40% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 2,98 T USD | 401,32 USD | −0,13% | 34,09 M | 0,68 | 25,11 | 15,98 USD | +28,73% | 0,85% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,13 T USD | 198,79 USD | −0,41% | 66,32 M | 0,85 | 27,72 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,07 T USD | 133,89 USD | +0,19% | 24,13 M | 0,88 | 46,96 | 2,85 USD | +17,08% | 0,70% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 823,62 B USD | 302,55 USD | −0,03% | 9,11 M | 0,79 | 15,12 | 20,01 USD | +1,33% | 1,92% | Finanza | Compra | |
| 598,64 B USD | 314,08 USD | −3,12% | 11,65 M | 1,37 | 29,76 | 10,55 USD | +7,80% | 0,78% | Finanza | Compra adesso | |
| 586,69 B USD | 243,45 USD | −0,45% | 13,27 M | 1,49 | 22,04 | 11,05 USD | +90,53% | 2,11% | Tecnologia sanitaria | Compra | |
| 389,29 B USD | 391,05 USD | +0,21% | 2,88 M | 0,69 | 26,66 | 14,67 USD | −0,35% | 2,35% | Vendita al dettaglio | Compra | |
| 372 B USD | 160,07 USD | −0,71% | 14 M | 1,20 | 23,72 | 6,75 USD | +7,52% | 2,64% | Beni di consumo non durevoli | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti