KOSDAQ Composite Index
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,82 B USD | 474.000 KRW | +1,17% | 361,6 K | 0,67 | 201,77 | 1,66 USD | — | 0,00% | Tecnologia sanitaria | Compra adesso | |
| 9,53 B USD | 148.400 KRW | +1,78% | 383,11 K | 0,90 | 4.661,76 | 0,02 USD | — | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Neutro | |
| 8,16 B USD | 93.200 KRW | +3,67% | 1,87 M | 0,75 | — | −0,11 USD | +88,95% | 0,11% | Industrie di trasformazione | Vendi adesso | |
| 7,41 B USD | 201.000 KRW | −5,19% | 1,32 M | 1,29 | — | −0,39 USD | +46,05% | 0,00% | Tecnologia sanitaria | Compra | |
| 6,59 B USD | 460.000 KRW | −3,46% | 333,71 K | 1,19 | 4.590,28 | 0,07 USD | — | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Neutro | |
| 4,79 B USD | 54.600 KRW | +1,30% | 797,06 K | 1,26 | — | −1,19 USD | −17,53% | 0,00% | Tecnologia sanitaria | Neutro | |
| 4,28 B USD | 175.300 KRW | −0,45% | 299,62 K | 0,84 | — | −0,49 USD | −382,83% | 0,00% | Tecnologia sanitaria | Compra adesso | |
| 3,95 B USD | 254.000 KRW | −1,55% | 187,97 K | 0,72 | — | −0,44 USD | +36,18% | 0,00% | Tecnologia sanitaria | Neutro | |
| 3,91 B USD | 247.000 KRW | −2,56% | 168,12 K | 0,90 | — | −0,35 USD | −317,35% | 0,08% | Tecnologia sanitaria | Neutro | |
| 3,39 B USD | 66.300 KRW | +2,00% | 966,31 K | 2,32 | 33,40 | 1,41 USD | +47,18% | 4,62% | Tecnologia elettronica | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti