Indice S&P 100
Nessun attività
Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 T USD | 176,93 USD | +1,09% | 41,2 M | 0,24 | 43,82 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,05 T USD | 274,22 USD | −1,46% | 10,3 M | 0,25 | 36,76 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,73 T USD | 308,35 USD | −0,30% | 7,24 M | 0,20 | 30,42 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,72 T USD | 309,32 USD | −0,39% | 4,98 M | 0,22 | 30,51 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,53 T USD | 474,30 USD | −0,88% | 4,21 M | 0,17 | 33,74 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,39 T USD | 223,99 USD | −0,97% | 7,97 M | 0,22 | 31,64 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,64 T USD | 346,60 USD | −3,70% | 15,86 M | 0,47 | 72,84 | 4,76 USD | +290,34% | 0,66% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,62 T USD | 641,55 USD | −0,42% | 2,82 M | 0,18 | 28,35 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,58 T USD | 476,12 USD | +3,74% | 38,6 M | 0,56 | 318,13 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,09 T USD | 505,40 USD | +1,18% | 1,01 M | 0,24 | 16,16 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti