Indice S&P 500
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,65 T USD | 191,52 USD | +1,59% | 148,55 M | 0,88 | 47,44 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 4,06 T USD | 336,01 USD | +0,44% | 27,43 M | 0,91 | 33,15 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 4,05 T USD | 336,28 USD | +0,38% | 17,54 M | 0,86 | 33,17 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 3,77 T USD | 256,44 USD | −0,71% | 41,29 M | 0,80 | 34,38 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,58 T USD | 481,63 USD | +0,22% | 36,87 M | 1,23 | 34,27 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,6 T USD | 243,01 USD | −0,68% | 40,88 M | 1,02 | 34,33 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 1,69 T USD | 668,73 USD | −0,63% | 25,7 M | 1,54 | 29,55 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 1,58 T USD | 333,24 USD | +0,14% | 23 M | 0,85 | 70,00 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 1,43 T USD | 431,46 USD | +0,13% | 54,85 M | 0,97 | 288,29 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 1,02 T USD | 473,49 USD | −0,25% | 4,56 M | 0,91 | 15,14 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanza | Neutro |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti