GERMAN STOCK INDEX (DAX)
Nessun attività
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283,29 B USD | 205,80 EUR | −0,07% | 237,74 K | 0,19 | 34,16 | 7,07 USD | +162,81% | 1,14% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 218,48 B USD | 235,25 EUR | −0,59% | 380,3 K | 0,43 | 19,43 | 14,21 USD | +16,55% | 2,19% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 179,39 B USD | 192,12 EUR | −0,74% | 75,04 K | 0,34 | 29,98 | 7,52 USD | +55,09% | 1,04% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 170,49 B USD | 385,2 EUR | +0,50% | 154,42 K | 0,33 | — | — | — | 4,02% | Finanza | Compra | |
| 153,6 B USD | 26,85 EUR | +0,45% | 1,08 M | 0,21 | 10,89 | 2,89 USD | +103,26% | 3,37% | Comunicazione | Compra adesso | |
| 119,48 B USD | 120,95 EUR | +0,92% | 309,85 K | 0,18 | 75,59 | 1,88 USD | +17,91% | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 85,59 B USD | 552,8 EUR | −0,90% | 53,74 K | 0,23 | 11,74 | 55,27 USD | +11,35% | 3,59% | Finanza | Neutro | |
| 80,94 B USD | 1.541,5 EUR | +2,43% | 89,25 K | 0,42 | 84,40 | 21,43 USD | +43,30% | 0,54% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 71,4 B USD | 31,830 EUR | −0,20% | 1,2 M | 0,34 | 10,32 | 3,62 USD | +62,24% | 2,14% | Finanza | Neutro | |
| 68,46 B USD | 59,85 EUR | −1,19% | 491,36 K | 0,23 | 9,24 | 7,60 USD | −38,11% | 7,10% | Beni di consumo durevoli | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti