Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,41 T USD | 181,36 USD | −2,81% | 213,59 M | 1,10 | 51,62 | 3,51 USD | +64,96% | 0,02% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 3,95 T USD | 267,44 USD | −0,01% | 45,68 M | 0,97 | 35,85 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 3,67 T USD | 493,79 USD | −2,70% | 33,81 M | 1,42 | 35,13 | 14,06 USD | +16,01% | 0,65% | Servizi tecnologici | Compra adesso | |
| 2,38 T USD | 222,55 USD | −4,43% | 60,61 M | 1,46 | 31,44 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 815,07 B USD | 299,41 USD | −0,32% | 8,08 M | 1,04 | 14,83 | 20,19 USD | +12,30% | 1,85% | Finanza | Compra | |
| 808,37 B USD | 101,39 USD | −1,52% | 17,6 M | 1,14 | 38,25 | 2,65 USD | +37,71% | 0,89% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 614,77 B USD | 321,18 USD | −1,40% | 9,17 M | 1,56 | 31,79 | 10,10 USD | +5,30% | 0,72% | Finanza | Compra | |
| 481,86 B USD | 200,00 USD | +0,21% | 12,47 M | 1,59 | 19,30 | 10,36 USD | +71,28% | 2,55% | Tecnologia sanitaria | Compra | |
| 343,48 B USD | 146,99 USD | +0,80% | 10,74 M | 1,18 | 21,46 | 6,85 USD | +18,15% | 2,86% | Beni di consumo non durevoli | Compra | |
| 334,93 B USD | 336,48 USD | −6,02% | 10,17 M | 2,96 | 22,86 | 14,72 USD | −0,93% | 2,56% | Vendita al dettaglio | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti