Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 mesi | 0% | - | 3 giu 2026 | - % val nom | - | +0,027 % val nom |
DK06MY6 mesi | 0% | - | 3 set 2026 | - % val nom | - | +0,022 % val nom |
DK02Y2 anni | 0,50% | - | 16 nov 2027 | - % val nom | - | −0,018 % val nom |
DK05Y5 anni | 0% | - | 16 nov 2031 | - % val nom | - | −0,002 % val nom |
DK10Y10 anni | 2,25% | - | 16 nov 2035 | - % val nom | - | −0,025 % val nom |
DK30Y30 anni | 0,25% | - | 16 nov 2052 | - % val nom | - | −0,052 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
429,46 BUSDPIL reale
677,2 BDKKProdotto nazionale lordo
677,2 BDKKPIL pro capite PPP
73,71 KUSDCrescita PIL
3,1%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
379,02 BDKKSpesa pubblica
157,6 BDKKValore di bilancio dello Stato
−4,82 BDKKDebito pubblico
590,92 BDKKIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo