Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 mesi | 0% | - | 3 mar 2026 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
DK06MY6 mesi | 0% | - | 2 giu 2026 | - % val nom | - | +0,183 % val nom |
DK02Y2 anni | 0,50% | - | 15 nov 2027 | - % val nom | - | −0,005 % val nom |
DK05Y5 anni | 0% | - | 15 nov 2031 | - % val nom | - | −0,044 % val nom |
DK10Y10 anni | 2,25% | - | 15 nov 2035 | - % val nom | - | −0,032 % val nom |
DK30Y30 anni | 0,25% | - | 15 nov 2052 | - % val nom | - | −0,058 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
386,54 BDKKSpesa pubblica
148,8 BDKKValore di bilancio dello Stato
28,85 BDKKDebito pubblico
620,25 BDKKDebito pubblico in rapporto al PIL
31,1% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
47,3% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo