Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 mesi | 0% | - | 18 mar 2026 | - % val nom | - | −0,059 % val nom |
DE01Y1 anno | 0% | - | 18 nov 2026 | - % val nom | - | +0,010 % val nom |
DE02Y2 anni | 2,00% | - | 16 dic 2027 | - % val nom | - | −0,006 % val nom |
DE05Y5 anni | 2,20% | - | 10 ott 2030 | - % val nom | - | −0,018 % val nom |
DE10Y10 anni | 2,60% | - | 15 ago 2035 | - % val nom | - | −0,039 % val nom |
DE30Y30 anni | 2,90% | - | 15 ago 2056 | - % val nom | - | −0,047 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
4,66 TUSDPIL reale
902,28 BEURProdotto nazionale lordo
1,16 TEURPIL pro capite PPP
62,83 KUSDCrescita PIL
0,3%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
490,22 BEURSpesa pubblica
209,33 BEURValore di bilancio dello Stato
−21,67 BEURDebito pubblico
2,55 TEURDebito pubblico in rapporto al PIL
62,2% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
49,4% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo