Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 mese | 0% | - | 1 nov 2025 | - % val nom | - | +0,009 % val nom |
HK03MY3 mesi | 0% | - | 26 dic 2025 | - % val nom | - | −0,077 % val nom |
HK02Y2 anni | 1,85% | - | 27 ago 2027 | - % val nom | - | +0,058 % val nom |
HK03Y3 anni | 2,76% | - | 27 apr 2028 | - % val nom | - | +0,034 % val nom |
HK05Y5 anni | 2,13% | - | 18 lug 2030 | - % val nom | - | +0,039 % val nom |
HK10Y10 anni | 3,84% | - | 18 gen 2035 | - % val nom | - | +0,027 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
407,11 BUSDPIL reale
757,81 BHKDProdotto nazionale lordo
892,19 BHKDPIL pro capite PPP
66,17 KUSDCrescita PIL
3,1%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
105,58 BHKDSpesa pubblica
96,82 BHKDValore di bilancio dello Stato
−45,28 BHKDDebito pubblico in rapporto al PIL
9,3% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo