Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 mese | 0% | - | 12 feb 2026 | - % val nom | - | −0,047 % val nom |
HK03MY3 mesi | 0% | - | 9 apr 2026 | - % val nom | - | +0,003 % val nom |
HK02Y2 anni | 2,40% | - | 25 nov 2027 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
HK03Y3 anni | 1,97% | - | 18 gen 2029 | - % val nom | - | +0,008 % val nom |
HK05Y5 anni | 2,13% | - | 17 lug 2030 | - % val nom | - | +0,019 % val nom |
HK10Y10 anni | 3,17% | - | 25 lug 2035 | - % val nom | - | +0,046 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
407,11 BUSDPIL reale
798,82 BHKDProdotto nazionale lordo
892,19 BHKDPIL pro capite PPP
66,17 KUSDCrescita PIL
3,8%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
149,67 BHKDSpesa pubblica
100,87 BHKDValore di bilancio dello Stato
−45,28 BHKDDebito pubblico in rapporto al PIL
9,3% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo