Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 anno | 0% | - | 13 nov 2026 | - % val nom | - | −0,022 % val nom |
IT02Y2 anni | 2,10% | - | 26 ago 2027 | - % val nom | - | +0,005 % val nom |
IT05Y5 anni | 2,85% | - | 1 feb 2031 | - % val nom | - | −0,019 % val nom |
IT10Y10 anni | 3,60% | - | 1 ott 2035 | - % val nom | - | −0,040 % val nom |
IT20Y20 anni | 4,45% | - | 1 set 2043 | - % val nom | - | −0,041 % val nom |
IT30Y30 anni | 4,30% | - | 1 ott 2054 | - % val nom | - | −0,045 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
46,6 BEURSpesa pubblica
91,5 BEURValore di bilancio dello Stato
−5,75 BEURDebito pubblico
3,13 TEURDebito pubblico in rapporto al PIL
135,3% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
50,4% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo