Tendenze della comunità
Simbolo | Cedola | Yield % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 mesi | 0% | - | 24 lug 2025 | - PCTYTM | - | −0,010 PCTYTM |
NZ01Y1 anno | 0,50% | - | 15 mag 2026 | - % val nom | - | −0,006 % val nom |
NZ02Y2 anni | 4,50% | - | 15 apr 2027 | - % val nom | - | −0,040 % val nom |
NZ05Y5 anni | 4,50% | - | 15 mag 2030 | - % val nom | - | −0,040 % val nom |
NZ10Y10 anni | 4,50% | - | 15 mag 2035 | - % val nom | - | −0,067 % val nom |
NZ20Y20 anni | 1,75% | - | 15 mag 2041 | - % val nom | - | −0,072 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
252,18 BUSDPIL reale
72,1 BNZDProdotto nazionale lordo
76,66 BNZDPIL pro capite PPP
48,58 KUSDCrescita PIL
−1,1%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
153,01 BNZDSpesa pubblica
14,78 BNZDValore di bilancio dello Stato
−9,45 BNZDDebito pubblico
155,27 BNZDDebito pubblico in rapporto al PIL
39,3% del PILSpesa militare
3,03 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo