Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 mesi | 0% | - | 19 mar 2026 | - % val nom | - | +0,004 % val nom |
NO01Y1 anno | 0% | - | 17 set 2026 | - % val nom | - | −0,032 % val nom |
NO03Y3 anni | 2,00% | - | 27 apr 2028 | - % val nom | - | +0,002 % val nom |
NO05Y5 anni | 1,38% | - | 20 ago 2030 | - % val nom | - | +0,004 % val nom |
NO10Y10 anni | 3,75% | - | 13 giu 2035 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
NO20Y20 anni | 3,50% | - | 7 ott 2042 | - % val nom | - | +0,008 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
483,73 BUSDPIL reale
1,38 TNOKProdotto nazionale lordo
1,43 TNOKPIL pro capite PPP
91,11 KUSDCrescita PIL
2,1%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
495,36 BNOKSpesa pubblica
290,07 BNOKValore di bilancio dello Stato
26,21 BNOKDebito pubblico
724,48 BNOKDebito pubblico in rapporto al PIL
55,1% del PILSpesa pubblica in rapporto al PIL
49,3% del PILIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo