Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 anno | 4,50% | - | 24 dic 2025 | - % val nom | - | −0,110 % val nom |
RU02Y2 anni | 8,16% | - | 24 dic 2025 | - % val nom | - | −0,104 % val nom |
RU05Y5 anni | 6,70% | - | 24 dic 2025 | - % val nom | - | +0,137 % val nom |
RU10Y10 anni | 7,25% | - | 24 dic 2025 | - % val nom | - | +0,147 % val nom |
RU15Y15 anni | 7,70% | - | 24 dic 2025 | - % val nom | - | +0,072 % val nom |
RU20Y20 anni | 7,10% | - | 24 dic 2025 | - % val nom | - | +0,023 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
2,17 TUSDPIL reale
36,91 TRUBProdotto nazionale lordo
65,17 TRUBPIL pro capite PPP
41,7 KUSDCrescita PIL
0,6%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
32,9 BRUBSpesa pubblica
6,5 TRUBValore di bilancio dello Stato
−4,28 TRUBDebito pubblico
20,59 TRUBDebito pubblico in rapporto al PIL
16,4% del PILSpesa militare
148,97 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo