Tendenze della comunità
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 anno | 2,13% | - | 17 dic 2026 | - % val nom | - | +0,110 % val nom |
TH02Y2 anni | 2,40% | - | 17 nov 2027 | - % val nom | - | +0,060 % val nom |
TH05Y5 anni | 1,66% | - | 17 mar 2030 | - % val nom | - | +0,720 % val nom |
TH10Y10 anni | 2,41% | - | 17 mar 2035 | - % val nom | - | −0,338 % val nom |
TH20Y20 anni | 2,98% | - | 17 giu 2045 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
TH50Y50 anni | 4,00% | - | 17 giu 2072 | - % val nom | - | −0,080 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
526,41 BUSDPIL reale
2,84 TTHBProdotto nazionale lordo
2.798,45 TTHBPIL pro capite PPP
21,74 KUSDCrescita PIL
1,2%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
235,26 BTHBSpesa pubblica
434,49 BTHBValore di bilancio dello Stato
−291,69 BTHBDebito pubblico in rapporto al PIL
63,7% del PILSpesa militare
5,52 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo